VERSENYKIÍRÁS
A 2018. évi „Budapest Kupa” háromfordulós versenyre.
50 m. fiú pillangóúszás | ||||
1. versenyszám Országos csúcs: 0:23.06 (Cseh László – 2015) | ||||
1. futam | ||||
0. | Horváth Dávid | 1996 | Kőbánya Sport Club | 0:26,68 |
1. | Pap Bálint | 2001 | DMTK-KVSE | 0:25,70 |
2. | Telegdy Ádám | 1995 | Kőbánya Sport Club | 0:25,53 |
3. | Jánosi Kristóf | 1998 | Érdi Úszó Sport Kft. | 0:25,00 |
4. | Jamie Ifka | 1994 | DMTK-KVSE | 0:24,68 |
5. | Tekauer Márk | 1998 | DMTK-KVSE | 0:24,92 |
6. | Békési Dániel | 1998 | BHSE | 0:25,46 |
7. | Földházi Dávid | 1995 | Iron | 0:25,61 |
8. | Fabriczius László | 1999 | DMTK-KVSE | 0:25,85 |
9. | Trizner Olivér | 2001 | DMTK-KVSE | 0:26,83 |
2. futam | ||||
0. | Pintér Áron | 2002 | Vasas SC | 0:27,48 |
1. | Madudák Marcell | 1999 | Váci Ifjúsági SE | 0:27,23 |
2. | Banyák Károly | 1999 | BHSE | 0:27,19 |
3. | Gerebics Sándor | 2000 | Iron | 0:27,00 |
4. | Bánóczki Milán | 2002 | BHSE | 0:26,86 |
5. | Berecz Balázs | 2000 | Kőbánya Sport Club | 0:26,95 |
6. | Szabó Imre | 2000 | DMTK-KVSE | 0:27,16 |
7. | Babik Barna | 1999 | Kőbánya Sport Club | 0:27,23 |
8. | Vántóczki Gergely | 1999 | Budafóka XXII. SE | 0:27,27 |
9. | Kovacsics Márk | 2002 | Váci Vízmű SE | 0:27,51 |
Szentirmay Andrea
főtitkár
A versenykiírás letöltéséhez kattintson ide.